

Technical specifications
| 一般規(guī)格 | ||||||
| 頻率范圍 | UHF: 400~480MHz | 信道數(shù)量 | 16 | |||
| 信道間隔 | 12.5/25.0KHz | 工作電壓 | 7.4V | |||
| 標配電池 | 2600mah(鋰離子) | 電池平均工作時間 | 約18小時 | |||
| 頻率穩(wěn)定度 | ±2.5PPM | 工作溫度范圍 | -20℃~+60℃ | |||
| 天線阻抗 | 50Ω | 外形尺寸(高x寬x深)(不含天線) |
117x54x34mm | |||
| 重量(含天線和電池) | 274g | |||||
| 發(fā)射機 | ||||||
| 輸出功率 | UHF:10W/2W | |||||
| 調(diào)制方式 | F3E | |||||
| 雜波與諧波 | 60dBc | |||||
| 信噪比 | 45/40dB | |||||
| 音頻失真 | ≤5% | |||||
| 調(diào)制限制 | ±2.5@12.5KHz; ±5.0@25KHz |
|||||
| 音頻響應(300~3000HZ) | +1to-3dB | |||||
| 接收機 | ||||||
| 靈敏度 | ≤0.30/0.20μV | |||||
| 鄰道選擇性 | 60dB | |||||
| 互調(diào) | 60dB | |||||
| 雜散響應抑制 | 65dB | |||||
| 信噪比 | 45/40dB | |||||
| 音頻輸出功率 | 500mW | |||||
| 音頻失真 | ≤5% | |||||
Standard accessories