


Technical specifications
| 一般規(guī)格 | ||||||
| 服務(wù)平臺(tái) | 公網(wǎng)對(duì)講平臺(tái) | 頻率范圍 | 電信Band: 1、3、5、8 聯(lián)通Band: 1、3、5、8 移動(dòng)Band: 34、38、39、40,41 |
|||
| 網(wǎng)絡(luò)制式 | 電信 FDD-LTE 聯(lián)通 FDD-LTE 移動(dòng) TDD-LTE |
音頻輸出功率 | ≥1W | |||
| 音頻失真 | ≤3% | 頻率范圍 | UHF: 400-480MHz | |||
| 信道數(shù)量 | 200 | 信道間隔 | 模擬: 25.0/12.5KHz | |||
| 工作電壓 | 7.4V | 標(biāo)配電池 | 4000mAh (鋰離子) | |||
| 頻率穩(wěn)定度 | ±2.5 PPM | 天線阻抗 | 50Ω | |||
| 工作溫度范圍 | -20℃~+55℃ | 重量(含天線和電池) | 325g | |||
| 外形尺寸(高x寬x深)(不含天線) | 117*55*39MM | |||||
| 發(fā)射機(jī) | ||||||
| 輸出功率 | UHF: 10W/2.0W | |||||
| 調(diào)制方式(模擬) | 11KΦF3E @ 12.5KHz ,16KΦF3E @ 25KHz | |||||
| 雜波與諧波 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | |||||
| 信噪比 | 40/45dB | |||||
| 音頻失真 | ≤5% | |||||
| 調(diào)制限制 | ±2.5@12.5KHz;±5.0@25KHz | |||||
| 音頻響應(yīng)(300 ~ 3000HZ) | +1to-3dB | |||||
| 接收機(jī) | ||||||
| 靈敏度(模擬) | <0.3uV (12dB SINAD) ;0.22(12dB SINAD) | |||||
| 鄰道選擇性 | ≥60/65dB | |||||
| 互調(diào) | ≥60dB | |||||
| 雜散響應(yīng)抑制 | ≥60dB | |||||
| 信噪比 | 40/45dB | |||||
| 音頻輸出功率 | ≥1W | |||||
| 音頻失真 | ≤3% | |||||
| 音頻響應(yīng) | +1~-3dB | |||||
| 傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | <-57dBm | |||||
Standard accessories