


Technical specifications
| 一般規格 | ||||||
| 服務平臺 | 公網對講平臺 | 頻率范圍 | 電信Band:1、3、8/ BC0 聯通Band:1、3、8/ Band:1、8 移動Band:38、39、40、41,900/1800 |
|||
| 網絡制式 | 電信FDD-LTE/EVDO/CDMA1X 聯通FDD-LTE/WCDMA 移動TDD-LTE/GSM |
音頻輸出功率 | ≥1W | |||
| 音頻失真 | ≤5% | 頻率范圍 | UHF: 350-480MHz VHF: 134-176MHz | |||
| 信道數量 | 1000 | 信道間隔 | 模擬: 25.0/12.5KHz 數字: 12.5khz | |||
| 工作電壓 | 7.4V | 標配電池 | 2600mah (鋰離子) | |||
| 頻率穩定度 | ±2.5 PPM | 組呼/掃描列表 | 250個組呼列表/250個掃描列表 | |||
| 天線阻抗 | 50Ω | 工作溫度范圍 | -20℃~+60℃ | |||
| 重量(含天線和電池) | 315g | 外形尺寸(高x寬x深)(不含天線) | 131*57*36MM | |||
| 發射機 | ||||||
| 輸出功率 | UHF: 10W/5W/2.0W | |||||
| 調制方式(模擬) | 11KΦF3E @ 12.5KHz ,16KΦF3E @ 25KHz | |||||
| 調制方式(數字) | 12.5KHz數據和語音7K60FXW,僅數據7K60FXD | |||||
| 雜波與諧波 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | |||||
| 信噪比 | 40/45dB | |||||
| 音頻失真 | ≤5% | |||||
| 調制限制 | ±2.5@12.5KHz;±5.0@25KHz | |||||
| 音頻響應(300 ~ 3000HZ) | +1to-3dB | |||||
| 數字聲碼器類型 | AMBE++ | |||||
| 數字協議 | ETSI-TS102361-1.-2 | |||||
| 接收機 | ||||||
| 靈敏度(模擬) | <0.3uV (12dB SINAD) ;0.22(12dB SINAD) | |||||
| 靈敏度(數字) | <0.30uV@BER5% | |||||
| 鄰道選擇性 | ≥60/65dB | |||||
| 互調 | ≥60dB | |||||
| 雜散響應抑制 | ≥60dB | |||||
| 信噪比 | 40/45dB | |||||
| 音頻輸出功率 | ≥1W | |||||
| 音頻失真 | ≤3% | |||||
| 音頻響應 | +1~-3dB | |||||
| 傳導發射雜散 | <-57dBm | |||||
Standard accessories